Comparar productos
Una pregunta, un producto, una tarea. Los campos de resultado y los precios proceden del catálogo actual.
Una pregunta, un producto, una tarea. Los campos de resultado y los precios proceden del catálogo actual.
| Producto | Ideal para | Entrada | Lo que obtiene | Precio por número | Ver detalles |
|---|---|---|---|---|---|
| Validación de números de teléfono | Filtrado de registros · Depuración de listas · Higiene del CRM | Un número E.164 por línea | number · activated | 0,001 $ / número | Ver detalles |
| Actividad del número | Segmentación por actividad · Reactivación · Planificación de audiencias | Un número E.164 por línea | number · activated | 0,003 $ / número | Ver detalles |
| E-commerce activo | Segmentación por actividad · Planificación de audiencias de comercio electrónico · Enfoque de campañas | Un número E.164 por línea | number · activated | 0,003 $ / número | Ver detalles |
| Usuarios de alto valor | Filtrado de registros · Priorización de audiencias · Segmentación de campañas | Un número E.164 por línea | mobile_number · result | 0,004 $ / número | Ver detalles |
| Consulta global de operadores | Filtrado de registros · Enriquecimiento de CRM · Análisis regional | Un número E.164 por línea | number · carrier · underlying_carrier · number_type · country_code · region · city | 0,001 $ / número | Ver detalles |
Cada tarea admite de 500 a 500.000 números. Un archivo con menos de 500 se rechaza al subirlo y no se cobra nada. El precio por número es el mismo para usuarios de pago por uso y suscriptores.
Elija la señal que necesita su próxima lista.
Inicie sesión, suba su lista de teléfonos, revise el presupuesto del servidor y siga el procesamiento en segundo plano.
Crear una tarea