Produkte vergleichen
Eine Frage, ein Produkt, eine Aufgabe. Ergebnisfelder und Preise stammen aus dem aktuellen Katalog.
Eine Frage, ein Produkt, eine Aufgabe. Ergebnisfelder und Preise stammen aus dem aktuellen Katalog.
| Produkt | Ideal für | Eingabe | Was Sie erhalten | Preis pro Nummer | Details ansehen |
|---|---|---|---|---|---|
| Validierung von Telefonnummern | Registrierungsfilterung · Listenbereinigung · CRM-Datenpflege | Eine E.164-Nummer pro Zeile | number · activated | 0,001 $ / Nummer | Details ansehen |
| Nummernaktivität | Aktivitätsbasierte Segmentierung · Reaktivierung · Zielgruppenplanung | Eine E.164-Nummer pro Zeile | number · activated | 0,003 $ / Nummer | Details ansehen |
| E-Commerce-Aktivität | Aktivitätsbasierte Segmentierung · E-Commerce-Zielgruppenplanung · Kampagnenfokus | Eine E.164-Nummer pro Zeile | number · activated | 0,003 $ / Nummer | Details ansehen |
| High-Value-Nutzer | Registrierungsfilterung · Priorisierung von Zielgruppen · Kampagnensegmentierung | Eine E.164-Nummer pro Zeile | mobile_number · result | 0,004 $ / Nummer | Details ansehen |
| Globale Netzbetreiberabfrage | Registrierungsfilterung · CRM-Anreicherung · Regionale Analyse | Eine E.164-Nummer pro Zeile | number · carrier · underlying_carrier · number_type · country_code · region · city | 0,001 $ / Nummer | Details ansehen |
Jede Aufgabe umfasst 500 bis 500.000 Nummern. Eine Datei unter 500 wird beim Hochladen abgelehnt, und es wird nichts berechnet. Der Preis pro Nummer ist für nutzungsbasierte Abrechnung und Abonnements gleich.
Wählen Sie das Signal, das Ihre nächste Liste braucht.
Melden Sie sich an, laden Sie Ihre Telefonliste hoch, prüfen Sie das Server-Angebot und verfolgen Sie die Verarbeitung im Hintergrund.
Aufgabe erstellen