See which apps a number uses, across 14 platforms
14 phone number checks across messaging apps, social networks and everyday apps, plus 5 email checks, each available one at a time and in bulk. Compare the real-time and bulk price of every check and pick the platforms you need.

Single checks use the real-time price; bulk lists use the lower bulk price. The dashboard shows the exact cost of each list before you submit.
Messaging apps
Check which messaging services a number uses.
| Services | Input | Single-check price | Bulk price | View details |
|---|---|---|---|---|
whatsapp | Phone number | $0.004 | $0.00025 | View details |
whatsapp_business | Phone number | $0.004 | $0.0003 | View details |
telegram | Phone number | $0.001 | $0.0003 | View details |
viber | Phone number | $0.0005 | $0.00015 | View details |
zalo | Phone number | $0.001 | $0.0005 | View details |
Consumer accounts
Account registration on major consumer services.
| Services | Input | Single-check price | Bulk price | View details |
|---|---|---|---|---|
apple | Phone number | $0.001 | $0.0005 | View details |
amazon | Phone number | $0.001 | $0.0005 | View details |
microsoft | Phone number | $0.001 | $0.0005 | View details |
netflix | Phone number | $0.004 | $0.0025 | View details |
E-mail accounts
Use an e-mail address to check account presence.
| Services | Input | Single-check price | Bulk price | View details |
|---|---|---|---|---|
apple_email | Email address | $0.001 | $0.0008 | View details |
facebook_email | Email address | $0.006 | $0.0035 | View details |
instagram_email | Email address | $0.006 | $0.0035 | View details |
netflix_email | Email address | $0.004 | $0.0025 | View details |
spotify_email | Email address | $0.0008 | $0.0004 | View details |
Ready to check your numbers?
Start right after sign-up, no approval needed. Top up your balance, then check real numbers.
Social networks
Check account presence across social platforms.
facebookinstagramthreadstwittervk